
-
By SMADU1
- In HUMASY SMADU1 Tak Berkategori
Momen Hari Guru Nasional 2024: 51 Siswa SMA Darul Ulum 1 Unggulan Jombang Raih Medali dan 38 Siswa Raih Principal’s Award dalam Kompetisi ICAS Australia 2024
SMA Darul Ulum 1 Unggulan Jombang mencatatkan sejarah gemilang dalam ajang bergengsi International Competitions and Assessments for Schools (ICAS) 2024 yang diselenggarakan oleh The University of Sydney, Australia diikuti 11.000 siswa yang ada di Indonesia (jumlah ini belum termasuk yang dari luar negeri). Sebanyak 89 siswa dari sekolah ini berhasil meraih prestasi, dengan rincian 51 siswa mendapatkan Medali ICAS Australia dan 38 siswa lainnya menerima penghargaan Principal’s Award ICAS Australia. dan Kegiatan ICAS ini sudah masuk kurasi Kementrian Pendidikan menjadi event yang sertifikatnya diakui untuk masuk PTN.
Kompetisi ICAS yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun diikuti oleh pelajar dari 41 negara, termasuk Indonesia. ICAS bertujuan menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui soal-soal berbasis analisis, logika, dan aplikasi ilmu pengetahuan. Soal-soal yang diujikan dirancang oleh The University of Sydney, Australia dan meliputi mata pelajaran seperti English, Mathematics, Science, Digital Technologies, Writing, dan Spelling Bee.

Kepala SMA Darul Ulum 1 Unggulan Jombang, Mochamad Yusuf, S.Ag., M.Pd., mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian luar biasa para siswa. “Ini adalah momen istimewa untuk sekolah kami, terlebih karena penghargaan ini diberikan di bulan perayaan Hari Guru serva keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras siswa dan dukungan penuh dari guru, alumni, walimurid dan para Kyai Darul Ulum. Ia berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Darul Ulum 1 Unggulan Jombang.
Wakil Kepala Sekolah, Rizki Yudha Sentika, S.Pd., Gr., selaku penanggung jawab kegiatan ICAS di sekolah, menyampaikan bahwa kompetisi ICAS sendiri merupakan lomba dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tidak seperti ujian biasa, soal ICAS dirancang untuk mendorong siswa berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah dalam konteks nyata. Hal ini terbukti mampu melatih siswa untuk menerapkan konsep-konsep keilmuan secara aplikatif. Dalam pelaksanaan ICAS Australia ini dibantu oleh Tim Pengembangan Mutu yaitu Ibu Devita Oktavisari, S.Pd., Gr. & Bapak A. Chizam Baihaqy, M.Pd. serta pembinaan oleh bapak ibu guru SMADU1.
Dari 89 siswa yang mengikuti kompetisi, 51 siswa mendapatkan penghargaan berupa Medali ICAS Australia. Selain itu, 38 siswa menerima penghargaan Principal’s Award ICAS Australia, yang diberikan kepada peserta dengan pencapaian luar biasa di masing-masing kategori.




Berikut ini siswa yang berhasil meraih penghargaan Medali dan Principal’s Award ICAS Australia, yaitu:
NO | NAMA | BIDANG ICAS | KELAS | PENGHARGAAN |
1 | Achmad Muqorrobin | Mathematics | XII IPA 1 | Credit Medal |
2 | Daviq Makarim Alfarabi | Mathematics | XII IPA 1 | Credit Medal |
3 | Dimas Nurul Yaqin | English | XII IPA 1 | Credit Medal |
4 | Dimas Rizky Pratama | Mathematics | XII IPA 1 | Credit Medal |
5 | Fajar Ainur Ridwan | Mathematics | XII IPA 1 | Credit Medal |
6 | Mohammad Kafabihi Son Haji | Science | XII IPA 1 | Merit Medal |
7 | Muhammad Aqna Liwa Al Hamdi | English | XII IPA 1 | Credit Medal |
8 | Muhammad Faiq Allamsyah | Mathematics | XII IPA 1 | Credit Medal |
9 | Muhammad Zidane Arba Fatahilla | Mathematics | XII IPA 1 | Credit Medal |
10 | Muhammad Rafa Kayana | Mathematics | XII IPA 1 | Merit Medal |
11 | Muhammad Satrio | Mathematics | XII IPA 1 | Merit Medal |
12 | Nabil Ahmad Bariq | Mathematics | XII IPA 1 | Merit Medal |
13 | Rasya Fadillah Lisdianto | Mathematics | XII IPA 1 | Credit Medal |
14 | Wibi Gumilang Alfa Dinata | Mathematics | XII IPA 1 | Credit Medal |
15 | Ahmad Arya Nabil Syahreza | Mathematics | XII IPA 2 | Credit Medal |
16 | Alif Pasha Reyga | Mathematics | XII IPA 2 | Credit Medal |
17 | Abdinul Khoiri | Mathematics | XII IPA 3 | Merit Medal |
18 | Mohammad Shalahuddin Al Ayyubi | Mathematics | XII IPA 3 | Credit Medal |
19 | Ajeng Lestari Agustin | Mathematics | XII IPA 4 | Merit Medal |
20 | Aliyah Salwa Salsabila | Science | XII IPA 4 | Merit Medal |
21 | Najla Rizky Fadhilah | Mathematics | XII IPA 4 | Credit Medal |
22 | Najwaa Az-Zahra Triono Putri | Science | XII IPA 4 | Merit Medal |
23 | Novalina Ayu Adi Veryna | English | XII IPA 4 | Merit Medal |
24 | Nyioma Eliana Fitriah | English | XII IPA 4 | Merit Medal |
25 | Rizka Hermalia Aufy | English | XII IPA 4 | Merit Medal |
26 | Agustin Nuha Masruroh | English | XII IPA 5 | Merit Medal |
27 | Sayyidah Shinta Nuriyah | English | XII IPA 5 | Merit Medal |
28 | Sheila Maeriska Devina | English | XII IPA 5 | Credit Medal |
29 | Wulanda | English | XII IPA 5 | Merit Medal |
30 | Viola Fathiyah Putri | Mathematics | XII IPA 6 | Merit Medal |
31 | Aghits Lana Biluthfillah | Mathematics | XII IPS 1 | Merit Medal |
32 | Andromeda Zach Bintang Timur | English | XII IPS 1 | Credit Medal |
33 | Baehaqi Mukti Warjito | English | XII IPS 1 | Credit Medal |
34 | Hajj Akbar Wicaksana | English | XII IPS 1 | Merit Medal |
35 | Kaisa Arsyada Wildan | English | XII IPS 1 | Merit Medal |
36 | Muhammad Syauqi Abdillah | Mathematics | XII IPS 1 | Credit Medal |
37 | Muhammad Ibnu A’thoillah | Mathematics | XII IPS 1 | Merit Medal |
38 | Naufal Daffa Arrahman | English | XII IPS 1 | Distinction Medal |
39 | Shaifur Rohman | English | XII IPS 1 | Credit Medal |
40 | Ahmad Nur Rizki | Mathematics | XII IPS 2 | Merit Medal |
41 | Aila Azzuhroh | Mathematics | XII IPS 3 | Credit Medal |
42 | Dewi Retno Nur Fatimah | Mathematics | XII IPS 3 | Credit Medal |
43 | Gavriel Melvinatania Clarisa Helian | Mathematics | XII IPS 3 | Credit Medal |
44 | Hamimatul Lailya | Mathematics | XII IPS 3 | Merit Medal |
45 | Lailatul Qodriyah | English | XII IPS 3 | Merit Medal |
46 | Nazwa Ansalna Rahmania | Mathematics | XII IPS 3 | Merit Medal |
47 | Nirmala Mafatihur Rizqi | Mathematics | XII IPS 3 | Credit Medal |
48 | Syahra Nayzila Affa El Fitra | English | XII IPS 3 | Credit Medal |
49 | Umi Karimah | English | XII IPS 3 | Credit Medal |
50 | Nur Kamilah Salsabila | English | XII IPS 4 | Credit Medal |
51 | Yashinta Nailah Salsabila | English | XII IPS 4 | Credit Medal |
52 | Marsya Adiwahyu Afiqoh | English | XI IPA 7 | Principal’s Award |
53 | Alvino Imron Sugiarto | Mathematics | XII IPA 1 | Principal’s Award |
54 | Ikhwanus Syafa’ Ahsanny | Science | XII IPA 1 | Principal’s Award |
55 | Kareza Maulana Iskhak | Mathematics | XII IPA 1 | Principal’s Award |
56 | Aisyah Mafaza Nur Aulia | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
57 | Aulia Pirlo Firdaus Nuzulaa | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
58 | Aulia Fairuz Labibah | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
59 | Azza Alfa Husna | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
60 | Fera Isna Ainul Lathifah | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
61 | Mufida Arifatul Hidayah | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
62 | Nabilah Ahmada Fauziyah | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
63 | Nahdian Nurhaffa Febriana Suud | Science | XII IPA 4 | Principal’s Award |
64 | Natya Lakshita | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
65 | Raya Rahma Dhita Supriadi | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
66 | Yohana Alfitra Nur Siswaningrum | Science | XII IPA 4 | Principal’s Award |
67 | Zarqa Farid Firdania Darmawan | Mathematics | XII IPA 4 | Principal’s Award |
68 | Alfatia Zahra | English | XII IPA 5 | Principal’s Award |
69 | Faizzatur Rizqiyah | Mathematics | XII IPA 5 | Principal’s Award |
70 | Fathiya Rizqi Kamila | Science | XII IPA 5 | Principal’s Award |
71 | Imro’atul Mufidah | Mathematics | XII IPA 5 | Principal’s Award |
72 | Jihan Alvia Nuraini | Science | XII IPA 5 | Principal’s Award |
73 | Khoiril Lathifah | Mathematics | XII IPA 5 | Principal’s Award |
74 | Khuzaima Azka Nuril Faza | English | XII IPA 5 | Principal’s Award |
75 | Kinanti Alifia Prameswari | Science | XII IPA 5 | Principal’s Award |
76 | Najwa Haidar Basalamah | Mathematics | XII IPA 5 | Principal’s Award |
77 | Vanti Nur Sholehah | Mathematics | XII IPA 5 | Principal’s Award |
78 | Yusi Arum Kinasih | Science | XII IPA 5 | Principal’s Award |
79 | Zahwa Amelia Az Zahra | English | XII IPA 5 | Principal’s Award |
80 | Mochammad Burhan | English | XII IPS 1 | Principal’s Award |
81 | Tahta Adilla Sunardi Akhmad | English | XII IPS 1 | Principal’s Award |
82 | Uwais Zilzala Ayatullah | English | XII IPS 1 | Principal’s Award |
83 | Angelina Zahra Kamilah | English | XII IPS 3 | Principal’s Award |
84 | Aurilia Ramadani Imtitsal | Mathematics | XII IPS 3 | Principal’s Award |
85 | Lazua Urvala Firstafarra Q N | Mathematics | XII IPS 3 | Principal’s Award |
86 | Nadia Ery Putri Lestari | Mathematics | XII IPS 3 | Principal’s Award |
87 | Rianti Dwi Kartikawati | Mathematics | XII IPS 3 | Principal’s Award |
89 | Zena Ariqoh | English | XII IPS 3 | Principal’s Award |
Prestasi mereka menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMADU1.
Prestasi SMA Darul Ulum 1 Unggulan Jombang dalam ICAS 2024 ini menjadi bukti bahwa sekolah berbasis unggulan mampu bersaing di kancah internasional. Kepala sekolah menegaskan bahwa pencapaian ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus mengantarkan siswa meraih impian mereka masuk ke perguruan tinggi ternama.
Selain menjadi ajang kompetisi, ICAS juga memberikan manfaat besar bagi pengembangan kemampuan siswa. Dengan mengikuti kompetisi ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan logis untuk memeprdalam materi kurikulum merdeka kemendikdasmen RI.
Bagi SMADU1, data hasil ICAS memberikan wawasan mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan akademik siswa. Guru dapat memanfaatkan data ini untuk meningkatkan metode pengajaran dan membantu percepatan hasil belajar siswa.
Tidak hanya itu, prestasi ICAS juga memberikan keuntungan bagi siswa dalam mendukung aplikasi beasiswa, pendaftaran sekolah baru, maupun masuk ke perguruan tinggi negeri pada tahun 2025. Sertifikat penghargaan seperti Merit Medal, Credit Medal, hingga Distinction Medal menjadi bukti kemampuan akademik mereka yang diakui secara internasional. Yang mana tahun 2024 ini sebanyak 63 siswa SMADU1 yang diterima perguruan tinggi negeri jalur prestasi / tanpa tes (SNBP) yang diadakan oleh Kemendikbud RI.
Melalui ICAS 2024, SMA Darul Ulum 1 Unggulan Jombang menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas dan semangat kompetisi mampu membawa siswa menuju pencapaian yang lebih tinggi. Harapan besar pun terus disematkan agar generasi penerus dapat terus mengharumkan nama sekolah di tingkat internasional.
Keberhasilan SMA Darul Ulum 1 Unggulan Jombang dalam ICAS 2024 adalah bukti nyata bahwa pendidikan berkualitas dapat membawa siswa ke pentas dunia. Dengan terus mengembangkan potensi siswa melalui pendidikan inovatif dan kompetisi internasional, sekolah berkomitmen melahirkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global.
Dengan prestasi ini, SMA Darul Ulum 1 semakin mengukuhkan diri sebagai sekolah unggulan yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Semangat kompetisi dan dedikasi untuk masa depan gemilang menjadi landasan bagi siswa SMA Darul Ulum 1 untuk terus mengukir sejarah.
Mari bergabung dengan SMA Darul Ulum 1 Unggulan Jombang, tempat di mana impian besar dimulai dan masa depan gemilang dibentuk!
Mulai tanggal 01 desember 2024 melalui website Pondok Pesantren Darul Ulum https://psb.ponpesdarululum.id/ dengan mnempatkan SMADU1 pada piliha pertama
website: https://smadu1-jbg.sch.id/
FB : Smasa Unggulan Bppt
IG : @hitsdarululum1
https://www.instagram.com/hitsdarululum1?igsh=MTd0cTdudG41YmY4OA==
Informasi SMADU1: https://linktr.ee/smadu1
#MerdekaBelajar
#smadu1
#KompakCerdasKuatIstiqomah